# User journey catalog

| ID | Actors | Surface | Readiness | Canonical | Canonical file |
|---|---|---|---|---|---|
| UJ-001 | dashboard-operator | decisions | blocked | false | `decisions/answer-failure.md` |
| UJ-002 | dashboard-operator | inbox | blocked | false | `inbox/reap-orphan.md` |
| UJ-003 | dashboard-operator | shell | ready | true | `shell/theme-preference.md` |
| UJ-004 | dashboard-operator | inbox | ready | true | `inbox/snooze-item.md` |
| UJ-005 | dashboard-operator | settings | blocked | false | `settings/project-colors-failure.md` |

Only highest-blast mutable paths covered. Deferred outcomes recorded in `scan-problems.md`.
