SR⌄
AWP
Agentic Software Delivery Control Plane
Current Goals
Dogfood the first complete lifecycleOn Track
Secure & compliant platform baselineOn Track
Platform UX v1 – ship U1 screensAt Risk
FactoryRuns automation MVPOn Track
U1 polish & usability improvementsOn Track
Needs Your Attention3
Approve U1–U6 visual designHigh
Confirm runtime pin (K3s 1.30.x)High
Accept updated planning defaultsMedium
Blockers2
Exact Overdeck harvest incomplete
Harvest spec for ui-shell/navigation component library not finalized.
Next: Provide exact artifact list
Provider compatibility proof pending
Need provider + account pins and compatibility results for K3s 1.30.x.
Next: Run proof suite & attach results
Active PlansView all plans →
| Plan | Progress | Status | Next milestone |
|---|---|---|---|
| IPZ Backend Migration Plan | 62% | In Progress | OAuth 2.0 (IPZ-312) |
| IPZ UI/UX Improvements | 40% | In Progress | Estimator UI (IPZ-278) |
| IPZ Security & Auth Plan | 55% | In Progress | Role mapping (IPZ-420) |
| AWP Platform Roadmap | 28% | In Progress | Metrics v2 (AWP-145) |
| CI Pipeline Hardening | 80% | On Track | Canary rules (AWP-155) |
FactoryRuns (What's running now)View all runs →
| Run ID | Plan / Task | Status | Model / Account | Started |
|---|---|---|---|---|
| FR-RUNNING-076 | IPZ-312 OAuth 2.0 | Running | Claude 3.5 Sonnet | 00:18:42 |
| FR-RUNNING-075 | IPZ-278 Estimator UI | Running | Claude 3.5 Sonnet | 00:07:15 |
| FR-RUNNING-074 | IPZ-301 Finalizer rollback | Running | GPT-4o | 00:04:32 |
| FR-PLANNED-091 | Increment 1 / U1 Overview Flow | Planned | Claude 3.5 Sonnet | — |
| FR-PLANNED-092 | I0 / Implement Foundations | Planned | Claude 3.5 Sonnet | — |
Recently CompletedView all completed →
| Run ID | Plan / Task | Completed |
|---|---|---|
| FR-DONE-072 | IPZ-301 Finalizer rollback | 14m ago |
| FR-DONE-071 | ACF accordions – Wave 3 | 1h ago |
| FR-DONE-070 | Registry backup automation | 2h ago |
| FR-DONE-069 | SEO token partition contract | 5h ago |
| FR-DONE-068 | UI overview mockups v0.2 | 1d ago |
Queue / Next Up (What is to be done soon)View full queue →
Now (Ready)4
1IPZ-312 OAuth implementationIPZ Backend Plan
2IPZ-278 Estimator UI (restore)IPZ UI/UX Plan
3AWP-148 Metrics dashboard v2AWP Roadmap
4AWP-155 Canary rulesCI Pipeline Plan
Next3
1IPZ-301 Finalizer rollback testsIPZ Backend Plan
2IPZ-420 Role mappingIPZ Security Plan
3AWP-162 Telemetry exporterAWP Roadmap
Later4
1IPZ-501 Documentation siteDocs Plan
2AWP-170 Onboarding flowAWP Roadmap
3IPZ-510 Localization polishIPZ UI/UX Plan
4AWP-180 Advanced filtersAWP Roadmap