{"t": 0.05453724693506956, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10874786600470543, "out": 24, "cpu": 0, "io": 46740, "beat": 0.0}
{"t": 0.1633963759522885, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.21807839395478368, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.2729658908210695, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.3275402570143342, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.3817452418152243, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.43630176200531423, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.49083710089325905, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.5457604099065065, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.6002593759912997, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6550605199299753, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.7101729880087078, "out": 112, "cpu": 0, "io": 46828, "beat": 0.0}
{"t": 0.7648328880313784, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8191816420294344, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.8738663860131055, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.9280510728713125, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 0.9826731909997761, "out": 160, "cpu": 0, "io": 46876, "beat": 0.0}
