{"t": 0.05477067898027599, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10978392185643315, "out": 24, "cpu": 0, "io": 46740, "beat": 0.0}
{"t": 0.16462462185882032, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.2194629698060453, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.27439166186377406, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.32904382795095444, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.38393032900057733, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.43866926501505077, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.49337652092799544, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.5478971228003502, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.6024700019042939, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6571523149032146, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.7117965719662607, "out": 120, "cpu": 0, "io": 46836, "beat": 0.0}
{"t": 0.7663520998321474, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8210299788042903, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.8757666819728911, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.930618209997192, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 0.9852965578902513, "out": 160, "cpu": 0, "io": 46876, "beat": 0.0}
