{"t": 0.0527790019987151, "out": 0, "cpu": 4, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.10586168803274632, "out": 0, "cpu": 10, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.15858996799215674, "out": 0, "cpu": 15, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.2110718219773844, "out": 0, "cpu": 20, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.2635293040657416, "out": 0, "cpu": 26, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.3159723690478131, "out": 0, "cpu": 31, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.368457774980925, "out": 0, "cpu": 36, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.42120393901132047, "out": 0, "cpu": 41, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.4739346030401066, "out": 0, "cpu": 47, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5266260500065982, "out": 0, "cpu": 52, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5791808869689703, "out": 0, "cpu": 57, "io": 46716, "beat": 0.0}
