{"t": 0.05336277501191944, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10730833699926734, "out": 24, "cpu": 0, "io": 46740, "beat": 0.0}
{"t": 0.16095374897122383, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.21429284196346998, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.2673576050437987, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.3208523700013757, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.3744875870179385, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.4279857559595257, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.4811975209740922, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.534995142952539, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.5884719060268253, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6421366720460355, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.6956542530097067, "out": 112, "cpu": 0, "io": 46828, "beat": 0.0}
{"t": 0.748705493984744, "out": 120, "cpu": 0, "io": 46836, "beat": 0.0}
{"t": 0.8021150890272111, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8555499400245026, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.9089662480400875, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.9623519229935482, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 1.0156249209539965, "out": 160, "cpu": 0, "io": 0, "beat": 0.0}
