{"t": 0.0531995149794966, "out": 0, "cpu": 4, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.10606029105838388, "out": 0, "cpu": 9, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.15877186006400734, "out": 0, "cpu": 15, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.21154636796563864, "out": 0, "cpu": 20, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.2642461920622736, "out": 0, "cpu": 25, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.31689427397213876, "out": 0, "cpu": 31, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.36954133003018796, "out": 0, "cpu": 36, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.4220914710313082, "out": 0, "cpu": 41, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.47486764704808593, "out": 0, "cpu": 46, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5275761029915884, "out": 0, "cpu": 52, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5802633590064943, "out": 0, "cpu": 57, "io": 46716, "beat": 0.0}
