{"t": 0.052901883000231464, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10572754799977702, "out": 16, "cpu": 0, "io": 46732, "beat": 0.0}
{"t": 0.15867540199997165, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.21155181599988282, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.2644491199998811, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.31718786700002966, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.3700735310003438, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.4230485600000975, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.4760027419997641, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.5288385960002415, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.5818028619996767, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6348246890001974, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.6879205929999443, "out": 112, "cpu": 0, "io": 46828, "beat": 0.0}
{"t": 0.7409013500000583, "out": 120, "cpu": 0, "io": 46836, "beat": 0.0}
{"t": 0.7936443560001862, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8464666130003025, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.8993734169998788, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.9521689200000765, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 1.0050761559996317, "out": 160, "cpu": 0, "io": 46876, "beat": 0.0}
