{"t": 0.05323097200016491, "out": 0, "cpu": 4, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.10623794100047235, "out": 0, "cpu": 10, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.15925385500031553, "out": 0, "cpu": 15, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.21210379700005433, "out": 0, "cpu": 20, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.26496131000021705, "out": 0, "cpu": 26, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.3178878150001765, "out": 0, "cpu": 31, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.3708544419996542, "out": 0, "cpu": 36, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.4248109840000325, "out": 0, "cpu": 42, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.47781045000010636, "out": 0, "cpu": 47, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5311262020004506, "out": 0, "cpu": 52, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.584802674000457, "out": 0, "cpu": 58, "io": 46716, "beat": 0.0}
