{"t": 0.05370538700026373, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10666231800041714, "out": 16, "cpu": 0, "io": 46732, "beat": 0.0}
{"t": 0.15939833100037504, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.21229956700062758, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.26524796100056847, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.3179943260001892, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.3707647530000031, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.42408932099988306, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.47738767900045787, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.5300237179999385, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.582800614000007, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6361485500001436, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.689439546000358, "out": 112, "cpu": 0, "io": 46828, "beat": 0.0}
{"t": 0.7427021680005055, "out": 120, "cpu": 0, "io": 46836, "beat": 0.0}
{"t": 0.7959172820001186, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8486566370002038, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.9019664240004204, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.9550169040003311, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 1.0079953929998737, "out": 160, "cpu": 0, "io": 46876, "beat": 0.0}
