{"t": 0.053133448000153294, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10649300499972014, "out": 16, "cpu": 0, "io": 46732, "beat": 0.0}
{"t": 0.15919423700051993, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.2122050730004048, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.2653105190001952, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.31831850100024894, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.37132685000051424, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.4246486459996959, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.4777839580001455, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.530773049000345, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.5838172789999589, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6368559530001221, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.690165779000381, "out": 112, "cpu": 0, "io": 46828, "beat": 0.0}
{"t": 0.7434003799999118, "out": 120, "cpu": 0, "io": 46836, "beat": 0.0}
{"t": 0.7964964479997434, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8494476430005307, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.9024331600003279, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.9554767230001744, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 1.0084354070004338, "out": 160, "cpu": 0, "io": 46876, "beat": 0.0}
