{"t": 0.05349039286375046, "out": 0, "cpu": 4, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.10689612803980708, "out": 0, "cpu": 9, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.16094494285061955, "out": 0, "cpu": 15, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.21427568793296814, "out": 0, "cpu": 20, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.26855800789780915, "out": 0, "cpu": 26, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.3225639739539474, "out": 0, "cpu": 31, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.37598747201263905, "out": 0, "cpu": 37, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.42936565005220473, "out": 0, "cpu": 42, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.48321253689937294, "out": 0, "cpu": 47, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5373451099731028, "out": 0, "cpu": 53, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5914629348553717, "out": 0, "cpu": 58, "io": 46716, "beat": 0.0}
