{"t": 0.05276811798103154, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10526081011630595, "out": 16, "cpu": 0, "io": 46732, "beat": 0.0}
{"t": 0.15771899395622313, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.2100963150151074, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.26250606100074947, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.3149247190449387, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.3676502560265362, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.42001929716207087, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.47265930916182697, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.5250921540427953, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.5774790321011096, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6298702759668231, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.6822325480170548, "out": 112, "cpu": 0, "io": 46828, "beat": 0.0}
{"t": 0.7346375701017678, "out": 120, "cpu": 0, "io": 46836, "beat": 0.0}
{"t": 0.7869420349597931, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8393744591157883, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.8918777550570667, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.9443541050422937, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 0.9967754241079092, "out": 160, "cpu": 0, "io": 46876, "beat": 0.0}
