{"t": 0.05290157697163522, "out": 0, "cpu": 4, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.10565365594811738, "out": 0, "cpu": 10, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.15821998100727797, "out": 0, "cpu": 15, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.21086356486193836, "out": 0, "cpu": 20, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.2633249380160123, "out": 0, "cpu": 26, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.31579966889694333, "out": 0, "cpu": 31, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.3682673289440572, "out": 0, "cpu": 36, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.4207761420402676, "out": 0, "cpu": 41, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.47524556587450206, "out": 0, "cpu": 47, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5279559760820121, "out": 0, "cpu": 52, "io": 46716, "beat": 0.0}
{"t": 0.5805962970480323, "out": 0, "cpu": 57, "io": 46716, "beat": 0.0}
