{"t": 0.05306677194312215, "out": 8, "cpu": 0, "io": 46724, "beat": 0.0}
{"t": 0.10578951495699584, "out": 16, "cpu": 0, "io": 46732, "beat": 0.0}
{"t": 0.15832988591864705, "out": 32, "cpu": 0, "io": 46748, "beat": 0.0}
{"t": 0.21086294087581336, "out": 40, "cpu": 0, "io": 46756, "beat": 0.0}
{"t": 0.263492195867002, "out": 48, "cpu": 0, "io": 46764, "beat": 0.0}
{"t": 0.31605422706343234, "out": 56, "cpu": 0, "io": 46772, "beat": 0.0}
{"t": 0.3689013950061053, "out": 64, "cpu": 0, "io": 46780, "beat": 0.0}
{"t": 0.42138180788606405, "out": 72, "cpu": 0, "io": 46788, "beat": 0.0}
{"t": 0.47385675902478397, "out": 80, "cpu": 0, "io": 46796, "beat": 0.0}
{"t": 0.5263881760183722, "out": 88, "cpu": 0, "io": 46804, "beat": 0.0}
{"t": 0.5791654959321022, "out": 96, "cpu": 0, "io": 46812, "beat": 0.0}
{"t": 0.6317210539709777, "out": 104, "cpu": 0, "io": 46820, "beat": 0.0}
{"t": 0.684275247855112, "out": 112, "cpu": 0, "io": 46828, "beat": 0.0}
{"t": 0.7368161890190095, "out": 120, "cpu": 0, "io": 46836, "beat": 0.0}
{"t": 0.7893931569997221, "out": 128, "cpu": 0, "io": 46844, "beat": 0.0}
{"t": 0.8418695079162717, "out": 136, "cpu": 0, "io": 46852, "beat": 0.0}
{"t": 0.8943944950588048, "out": 144, "cpu": 0, "io": 46860, "beat": 0.0}
{"t": 0.9469372530002147, "out": 152, "cpu": 0, "io": 46868, "beat": 0.0}
{"t": 0.9995525998529047, "out": 160, "cpu": 0, "io": 46876, "beat": 0.0}
